工作原理
物料自進料進口進入機內,在振動力作(zuò)用下,物料沿水平麵流化床拋擲,向(xiàng)前連續運動,熱風向上(shàng)穿過流化(huà)床同濕物料換熱後,濕(shī)空(kōng)氣經旋風分(fèn)離器(qì)除塵後由排風1:3排出.幹燥物料由排料進口(kǒu)排出。
性能特點
◎振動源是采用振動電機驅動,運轉平穩(wěn),維修方便,噪音(yīn)低,壽命長。
◎流態(tài)化勻稱,無死空隙和(hé)吹穿現象,可以獲(huò)得均(jun1)勻的幹燥,冷卻製品。
◎可調性好,適用麵(miàn)寬。料層厚度和在機內移動速度以及(jí)全振(zhèn)幅變更均可實(shí)現無級調節。
◎對物料表麵的損傷小.可用於(yú)易碎物料的幹燥,物料顆粒不規則時亦不影響(xiǎng)工作效果。
◎采用全(quán)封閉式的結構.有效地防止了物(wù)料與空氣間(jiān)交(jiāo)叉感染,作業環境(jìng)清潔。
◎機械效率與熱效(xiào)率高,節能效果好,比一般幹燥裝置可節能30一60%。
適應物料
適(shì)用於(yú)化(huà)工、製藥、食品、脫水蔬菜、糧食、礦(kuàng)產等行業的粉狀、顆粒狀物料的幹燥、冷卻等作業。 如:檸檬酸、味(wèi)精、硼砂、硫銨、複合肥、蘿(luó)卜絲、豆粕、酒糟、種子、礦渣、砂糖(táng)等。
技術規格
尺寸 型號 |
A | B | C | D | E | F | 重量(kg) |
ZLG3×0.30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
ZLG4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
ZLG6×0.45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
ZLG6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
ZLG6×0.75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
ZLG6×0.9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
ZLG7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
ZLG7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
ZLG7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
ZLG7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
機型 |
流化床麵積(jī) (M2) |
進風溫度(dù) (oC) |
出風溫(wēn)度 (oC) |
蒸發水份能力 (kg) |
振動電機 | |
型號 | 功率 Kw | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20-35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 35-50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 50-70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 80-100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 100-130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 120-140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 140-170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.60 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 130-150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 150-180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 160-210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 200-260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
★以上蒸發量是(shì)******蒸發量。
結構示意圖